Бензинов двигател
Дизелов двигател
| ДВИГАТЕЛ | 1.8 TSI 160 к.с. (118 KW) |
| Тип | 4 cylinders - 16V |
| Работен обем (cc) | 1798 |
| Диаметър и ход на буталата (мм) | 82.5 x 84.2 |
| Компресия | 9.6 |
| Максимална мощност (kw (к.с.)/об. в мин) | 118 (160)/4500-6200 |
| Максимален въртящ момент (Nm/об. в мин) | 250/1500-4500 |
| Директно впръскване | FSI-Direct Injection |
| Електронно запалване | TFSI h |
| Atmospheric / Supercharged | turbo charged |
| Гориво | 95 |
| Oil capacity in initial Fill | 6.5 |
| Контрол на вредните емисии | EU5 |
| Алтернатор (A) | 140 |
| Акумулатор (Ah/A) | 70/80/95 |
| ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимална скорост (км/ч) | 225* |
| Ускорение 0-80 км/ч (сек) | 5.9* |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек) | 8.6* |
| Време на ускорение 80-120 км/ч на 5-та предавка (сек) | 10.5* |
| Ускорение 1000 м (сек) | 29.6* |
| РАЗХОД НА ГОРИВО | |
| Градски цикъл (л/100 км) | 10.2 |
| Извънградски цикъл (л/100 км) | 5.6 |
| Среден разход (л/100 км) | 7.3 |
| ЕМИСИИ НА CO2 | |
| Извънградски цикъл (г/км) | 235 |
| Извънградски цикъл (г/км) | 130 |
| Средни стойности (г/км) | 169 |
| ТРАНСМИСИЯ | |
| Тип скоростна кутия | ML310-6F |
| Предавателни числа на скоростната кутия I | 3.667 |
| II | 2.053 |
| III | 1.370 |
| IV | 1.032 |
| V | 0.800 |
| VI | 0.658 |
| VII | |
| R | 3.400 |
| Предавателно число | 3.750 |
| Скорост при 1000 об. в мин на 5-та и 6-та предавка (км/ч) | 38.5 / 46.9 |
| ОКАЧВАНЕ | |
| Предно | Multilink front axle |
| Задно | Trapezoidal Multilink rear axle |
| Управление | Hydraulic assisted steering rack and pinion |
| Диаметър на завиване (м) | 11.2 |
| Спирачна система | Dual hydraulic circuit (diagonal) with servo assistance |
| Тип предни и задни спирачки | Ventilated front disc / Solid rear disc |
| Предни спирачки (мм) | 312 x 25 |
| Задни спирачки (мм) | 255 x 12 |
| КОЛЕЛА | |
| Джанти | 7J x 16” ET 45 (Optional 7 ½ J x 17” ET 42 and 8J x 18” ET 42) |
| Гуми | 205/55 R16 (Optional 225/45 R17 and 225/40 R18) |
| РАЗМЕРИ | |
| Тип | Limousine (Cw x A: 0.29 x 2.14) |
| Дължина/ширина/височина (мм) | 4661/1772/1430 |
| Междуосово разстояние (мм) | 2642 |
| Ходова част (мм) | 1522/1523 |
| Вместимост на багажника (л) | 460 |
| Вместимост на резервоара (л) | 70 |
| ТЕГЛО | |
| В движение без шофьор (кг) | 1495* |
| В движение без шофьор (кг) Пр./Зад. | 900/595* |
| Максимално допустимо тегло (кг) | 1980* |
| Максимално тегло без спирачки (кг) | 740* |
| Максимално тегло със спирачки под наклон 8% (кг) | 1600 |
| Максимално тегло със спирачки под наклон 12% (кг) | 1400 |
| EU4 = Countries with European Certification. | |
| EU5 = Countries with European Certification. | |