Бензинов двигател
Дизелов двигател
| ДВИГАТЕЛ | 2.0 TDI CR 120 к.с. (88 KW) DPF |
| Тип | 4 cylinders - 16V |
| Работен обем (cc) | 1968 |
| Диаметър и ход на буталата (мм) | 81 x 95.5 |
| Компресия | 16.5 |
| Максимална мощност (kw (к.с.)/об. в мин) | 88 (120)/4000 |
| Максимален въртящ момент (Nm/об. в мин) | 290/1750-2500 |
| Директно впръскване | Direct Injection Common Rail |
| Електронно запалване | TDI CR |
| Atmospheric / Supercharged | turbo charged |
| Гориво | Diesel |
| Oil capacity in initial Fill | 5.0 |
| Контрол на вредните емисии | EU5 |
| Алтернатор (A) | 140/150 |
| Акумулатор (Ah/A) | 72/80/95 |
| ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимална скорост (км/ч) | 204 |
| Ускорение 0-80 км/ч (сек) | 7.2 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек) | 10.5 |
| Време на ускорение 80-120 км/ч на 5-та предавка (сек) | 15.3 |
| Ускорение 1000 м (сек) | 31.9 |
| РАЗХОД НА ГОРИВО | |
| Градски цикъл (л/100 км) | 7.1 |
| Извънградски цикъл (л/100 км) | 4.1 |
| Среден разход (л/100 км) | 5.2 |
| ЕМИСИИ НА CO2 | |
| Извънградски цикъл (г/км) | 186 |
| Извънградски цикъл (г/км) | 107 |
| Средни стойности (г/км) | 136 |
| ТРАНСМИСИЯ | |
| Тип скоростна кутия | ML310-6F |
| Предавателни числа на скоростната кутия I | 3.667 |
| II | 2.053 |
| III | 1.286 |
| IV | 0.939 |
| V | 0.703 |
| VI | 0.575 |
| VII | |
| R | 3.4 |
| Предавателно число | 3.3 |
| Скорост при 1000 об. в мин на 5-та и 6-та предавка (км/ч) | 49.4 / 60.4 |
| ОКАЧВАНЕ | |
| Предно | Multilink front axle |
| Задно | Trapezoidal Multilink rear axle |
| Управление | Hydraulic assisted steering rack and pinion |
| Диаметър на завиване (м) | 11.2 |
| Спирачна система | Dual hydraulic circuit (diagonal) with servo assistance |
| Тип предни и задни спирачки | Ventilated front disc / Solid rear disc |
| Предни спирачки (мм) | 288 x 25 |
| Задни спирачки (мм) | 245 x 10 |
| КОЛЕЛА | |
| Джанти | 7J x 16” ET 45 (Optional 7 ½ J x 17” ET 42 and 8J x 18” ET 42) |
| Гуми | 205/55 R16 (Optional 225/45 R17 and 225/40 R18) |
| РАЗМЕРИ | |
| Тип | Limousine (Cw x A: 0.29 x 2.14) |
| Дължина/ширина/височина (мм) | 4661 / 1772 / 1430 |
| Междуосово разстояние (мм) | 2642 |
| Ходова част (мм) | 1522 / 1523 |
| Вместимост на багажника (л) | 460 |
| Вместимост на резервоара (л) | 70 |
| ТЕГЛО | |
| В движение без шофьор (кг) | 1505 |
| В движение без шофьор (кг) Пр./Зад. | 925/580 |
| Максимално допустимо тегло (кг) | 1990 |
| Максимално тегло без спирачки (кг) | 750 |
| Максимално тегло със спирачки под наклон 8% (кг) | 1500 |
| Максимално тегло със спирачки под наклон 12% (кг) | 1300 |
| EU4 = Countries with European Certification. | |
| EU5 = Countries with European Certification. | |