Бензинов двигател
Дизелов двигател
| ДВИГАТЕЛ | 2.0 TSI DSG 200 к.с. (150 KW) Ecomotive Technology |
| Цилиндри/Клапани (Общо) | 4/16 |
| Работен обем (cm3) | 1984 |
| Диаметър и ход на буталата в мм | 82.5 / 92.8 |
| Степен на сгъстяване | 9.8:1 |
| Максимална мощност (кс/кW/об.мин.) | 147/200/5100 |
| Максимален въртящ момент (Nm/об.мин) | 280/1700-5000 |
| Система за впръскване на гориво | Директно впръскване |
| Запалване | |
| Тип двигател (Атмосферен/Турбо) | Турбокомпресор |
| Тип гориво | Бензин |
| Обем на маслото при първоначално зареждане | 4.6 |
| Алтернатор (А) | 140 |
| Акумулатор (Ah) | 44-51-60-72-85 |
| Акумулатор (A) | 220-280-280-380-450 |
| ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимална скорост (км/ч) | 221 |
| Ускорение от 0-80км/ч (сек) | 5.8 |
| Ускорение от 0-100км/ч (сек) | 8.3 |
| Ускорение от 80-120км/ч (сек) на пета предавка | 11.3 |
| Ускорение 1000м (сек) | |
| РАЗХОД НА ГОРИВО | |
| Градски цикъл (л/100км) | 11.5 |
| Извънградски цикъл (л/100км) | 6.6 |
| Среден разход (л/100км) | 8.4 |
| ЕМИСИИ НА СО2 | |
| Градски цикъл (г/км) | 268 |
| Извънградски цикъл (г/км) | 155 |
| Среден разход (г/км) | 196 |
| СО (EU5:mg/km) | 368.9 |
| HC EU5(mg/km)/HCT EU5 (mg/km) | 58.4 |
| NO2 EU5 (mg/km) | 33.2 |
| HC/THC+NO2 EU5 (mg/km) | |
| Твърди частици EU4 (г/км), EU5 (mg/km) | |
| NMHC (mg/km) | 47.1 |
| ТРАНСМИСИЯ | |
| Тип скоростна кутия | 6- степенна автоматична DSG |
| Предавателни числа | |
| I | 3.462 |
| II | 2.05 |
| III | 1.3 |
| IV | 0.902 |
| V | 0.914 |
| VI | 0.756 |
| VII | |
| R | 3.989 |
| ОКАЧВАНЕ | |
| Предно окачване | Независимо тип Mc Pherson - Хидравлични амортесьори и пружини |
| Задно окачване | Независимо, Multilink - Хидравлични амортесьори и пружини |
| Управление | Електромеханичен сервоусилвател |
| Диаметър на завой (м) | 11.9 |
| Спирачна система | ABS/ESP |
| Предни/Задни спирачки - тип | Вентилирани, дискови/Твърди, дискови |
| Предни спирачки (мм) | 314 x 30 |
| Задни спирачки (мм) | 282 x 12 |
| КОЛЕЛА | |
| Джанти | 6.5J x 16 |
| Гуми | 205/60 R16, 215/60 R16, 225/50 R17 |
| РАЗМЕРИ | |
| Тип на купето | MPV |
| Дължина/широчина/височина (мм) | 4854/1904/1720 |
| Колесна база (мм) | 2919 |
| Междуосово разстояние отпред/отзад (мм) | 1.557-1569/1.605-1617 |
| Обем на багажника (5/7 седалки) (л) | 09 до багажната кора/ 1339 до тавана (при свалени втори ред седалки - 2430)/267 до багажната кора/ 658 до тавана (при свалени втори и трети ред седалки - 2297) |
| Обем на резервоара (л) | 70 |
| ТЕГЛО | |
| В движение без шофьор (кг) - 5/7 седалки | 1721/1769 |
| В движение без шофьор (кг) - отпред/отзад - 5/7 седалки | 1008/713 // 1015/754 |
| Максимално допустимо тегло (кг) | 2360/2530 |
| Максимално тегло на ремарке без собствена спирачна система | 750 |
| Максимално тегло на ремарке със собствена спирачна система | 1800 |
| EU4 = Countries with European Certification. | |
| EU5 = Countries with European Certification. | |