Бензинов двигател
Дизелов двигател
| ДВИГАТЕЛ | 1.2 TDI CR 75 к.с. (55 KW) |
| Тип | 3 cylinders - 4V |
| Работен обем (cc) | 1199 |
| Диаметър и ход на буталата (мм) | 79.5 x 80.5 |
| Компресия | 16,5 |
| Максимална мощност (kw (к.с.)/об. в мин) | 55 (75) / 4000 |
| Максимален въртящ момент (Nm/об. в мин) | 180 / 1500- 3450 |
| Директно впръскване | Direct Injection: Common Rail |
| Електронно запалване | TDI CR |
| Гориво | Diesel |
| Accelerator control | |
| Контрол на вредните емисии | EU5 |
| Алтернатор (A) | 110 / 140 |
| Battery (Ah/A) | 61 / 72 |
| ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимална скорост (км/ч) | 168 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек) | 13.9 |
| Време на ускорение 80-120 км/ч на 5-та предавка (сек) | 14.2 |
| Ускорение 1000 м (сек) | 35.7 |
| РАЗХОД НА ГОРИВО | |
| Градски цикъл (л/100 км) | 4.6 |
| Извънградски цикъл (л/100 км) | 3.3 |
| Среден разход (л/100 км) | 3.8 |
| ЕМИСИИ НА CO2 | |
| Градски цикъл (г/км) | 120 |
| Извънградски цикъл (г/км) | 87 |
| Средни стойности (г/км) | 99 |
| ТРАНСМИСИЯ | |
| Тип скоростна кутия | MQ250-5F (02R.D) |
| Предавателни числа на скоростната кутия I | 3.777 |
| II | 2.117 |
| III | 1.269 |
| IV | 0.864 |
| V | 0.659 |
| VI | - |
| VII | - |
| R | 3.600 |
| Предавателно число 1 | 3.157 |
| Предавателно число 2 | - |
| Предавателно число 3 | - |
| Скорост при 1000 об. в мин на 5-та предавка (км/ч) | 49.4 |
| ОКАЧВАНЕ | |
| Предно | Independent type McPherson - coil springs - hydraulic dampers. Stabilizing bar ø18 mm / ø19 mm (FR) |
| Задно | Semirigid rear axle - coil springs - hydraulic dampers |
| Управление | EHPS Electro Hydraulic Power Steering |
| Диаметър на завиване (м) | 10.48 |
| Спирачна система | ABS Standard, Option ESP (including HHC, EBA, TCS, EDS, RKA) + XDS (Standard FR) |
| Задни спирачки (мм) | Ventilated front brakes / drum brakes in rear axle |
| Тип предни и задни спирачки | 256 x 22 |
| Предни спирачки (мм) | 200 x 40 |
| КОЛЕЛА | |
| Джанти | 5J x 14” / 6J x 15” / 7J x 16” |
| Гуми | 175/70 R14 / 185/60 R15 / 215/45 R16 |
| РАЗМЕРИ | |
| Тип | 5 doors |
| Дължина/ширина/височина (мм) | 4052 / 1693 / 1445 |
| Междуосово разстояние (мм) | 2469 |
| Ходова част (мм) | 1465 / 1457 |
| Вместимост на багажника (л) | 292 |
| Вместимост на резервоара (л) | 45 |
| ТЕГЛО | |
| В движение без шофьор (кг) | 1135 |
| Максимално тегло със спирачки под наклон 12% (кг) | 1000 |
| Максимално допустимо тегло (кг) | 1586 |
| EU4 = Countries with European Certification. | |
| EU5 = Countries with European Certification. | |