Бензинов двигател
Дизелов двигател
| ДВИГАТЕЛ | 1.2 TSI 105 к.с. (77 KW) DSG |
| Тип | 4 cylinders -2V |
| Работен обем (cc) | 1197 |
| Диаметър и ход на буталата (мм) | 71.0 x 75.6 |
| Компресия | 10.0 |
| Максимална мощност (kw (к.с.)/об. в мин) | 77 (105) / 5000 |
| Максимален въртящ момент (Nm/об. в мин) | 175/ 1550-4100 |
| Директно впръскване | TSI-Direct Injection |
| Електронно запалване | Electronic Map-controlled Ignition. |
| Гориво | ROZ 95 |
| Accelerator control | |
| Контрол на вредните емисии | EU5 |
| Алтернатор (A) | 110 / 140 |
| Battery (Ah/A) | 60 |
| ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимална скорост (км/ч) | 190 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек) | 9.7 |
| Време на ускорение 80-120 км/ч на 5-та предавка (сек) | 12.6 |
| Ускорение 1000 м (сек) | 31.4 |
| РАЗХОД НА ГОРИВО | |
| Градски цикъл (л/100 км) | 7.0 |
| Извънградски цикъл (л/100 км) | 4.4 |
| Среден разход (л/100 км) | 5.3 |
| ЕМИСИИ НА CO2 | |
| Градски цикъл (г/км) | 163 |
| Извънградски цикъл (г/км) | 103 |
| Средни стойности (г/км) | 124 |
| ТРАНСМИСИЯ | |
| Тип скоростна кутия | DQ200-7F (0AM.P) |
| Предавателни числа на скоростната кутия I | 3.767 |
| II | 2.366 |
| III | 1.575 |
| IV | 1.111 |
| V | 1.142 |
| VI | 0.944 |
| VII | 0.778 |
| R | 4.280 |
| Предавателно число 1 | 4.105 |
| Предавателно число 2 | 3.120 |
| Предавателно число 3 | 3.900 |
| Скорост при 1000 об. в мин на 5-та предавка (км/ч) | 30.9 |
| ОКАЧВАНЕ | |
| Предно | Independent type McPherson - coil springs - hydraulic dampers. Stabilizing bar ø18 mm / ø19 mm (FR) |
| Задно | Semirigid rear axle - coil springs - hydraulic dampers |
| Управление | EHPS Electro Hydraulic Power Steering |
| Диаметър на завиване (м) | 10.48 |
| Спирачна система | ABS Standard, Option ESP (including HHC, EBA, TCS, EDS, RKA) + XDS (Standard FR) |
| Задни спирачки (мм) | Ventilated front brakes / solid brake rear axle |
| Тип предни и задни спирачки | 256 x 22 |
| Предни спирачки (мм) | 232 x 9 |
| КОЛЕЛА | |
| Джанти | 6J x 15” / 7J x 16” / 7J x 17” |
| Гуми | 185/60 R15 , 215/45 R16 , 215/40 R17 |
| РАЗМЕРИ | |
| Тип | 5 doors |
| Дължина/ширина/височина (мм) | 4052 / 1693 / 1445 |
| Междуосово разстояние (мм) | 2469 |
| Ходова част (мм) | 1465 / 1457 |
| Вместимост на багажника (л) | 292 |
| Вместимост на резервоара (л) | 45 |
| ТЕГЛО | |
| В движение без шофьор (кг) | 1115 |
| Максимално тегло със спирачки под наклон 12% (кг) | 1000 |
| Максимално допустимо тегло (кг) | 1566 |
| EU4 = Countries with European Certification. | |
| EU5 = Countries with European Certification. | |