Бензинов двигател
Дизелов двигател
| ДВИГАТЕЛ | 1.6 TDI CR 105 к.с. (77 KW) DPF Auto DSG |
| Cylinder / Valve (Total) | 4/16 |
| Работен обем (cc) | 1598 |
| Bore and stroke (mm) | 79.5 x 80.5 |
| Компресия | 16.5 |
| Максимална мощност (kw (к.с.)/об. в мин) | 77 (105)/4400 |
| Максимален въртящ момент (Nm/об. в мин) | 250/1500-2500 |
| Директно впръскване | Direct Injection Common Rail |
| Ignition | TDI |
| Контрол на вредните емисии | EU5 |
| Fuel | Diesel |
| Pollution control | |
| Oil capacity in initial fill (l) | 5.0 |
| Алтернатор (A) | 140 |
| Battery (A) | 330-340-380 |
| Акумулатор (Ah/A) | 61-70-72 |
| ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимална скорост (км/ч) | 185 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек) | 11.7 |
| Време на ускорение 80-120 км/ч на 5-та предавка (сек) | 13.1 |
| Време на ускорение 80-120 км/ч на 6-та предавка (сек) | |
| Ускорение 1000 м (сек) | 33.7 |
| РАЗХОД НА ГОРИВО (MVEG) | |
| Градски цикъл (л/100 км) | 5.6 |
| Извънградски цикъл (л/100 км) | 4.2 |
| Среден разход (л/100 км) | 4.7 |
| ЕМИСИИ НА CO2 | |
| Градски цикъл (г/км) | 147 |
| Извънградски цикъл (г/км) | 111 |
| Средни стойности (г/км) | 123 |
| ТРАНСМИСИЯ | |
| Тип скоростна кутия | DQ200-7F |
| Предавателни числа на скоростната кутия I | 3.500 |
| II | 2.087 |
| III | 1.343 |
| IV | 0.933 |
| V | 0.974 |
| VI | 0.778 |
| VII | 0.653 |
| R (Axle 2) | 3.722 |
| Group Ratio (Axle 1 / Axle 2) | 4.800 |
| Скорост при 1000 об. в мин на 5-та предавка (км/ч) | 34.6/43.4 |
| ОКАЧВАНЕ | |
| Предно | Independent type McPherson with coil springs and hydraulic dampers |
| Задно | Multilink rear axle with coil springs and hydraulic dampers |
| Управление | Electro mechanical power assisted |
| Диаметър на завиване (м) | 10.7 |
| Спирачна система | Dual hydraulic circuit (diagonal) with servo assistance |
| Тип предни и задни спирачки | Ventilated disc in front axle / Disc in rear axle |
| Предни спирачки (мм) | 280 x 22 |
| Задни спирачки (мм) | 253 x 10 |
| КОЛЕЛА | |
| Джанти | 6J x 15” ET47 - 6½J x 16” ET50 - 7J x 17” ET54 - 7½J x 18” ET51 (ECOMOTIVE version: only 15” and 16” rims) |
| Гуми | 195/65 R15 - 205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/40 R18 |
| РАЗМЕРИ | |
| Тип | 5 doors |
| Дължина/ширина/височина (мм) | 4315/1768/1455 |
| Междуосово разстояние (мм) | 2578 |
| Front / Rear wheel distance (mm) | With 15” rims: 1541/1517 - With 16”: 1535/1511 - With 17”: 1527/1503 - With 18”: 1533/1515 (15” rims available only for 1.9 PD and 1.6 CR engine) |
| Вместимост на багажника (л) | 341 (V211) |
| Вместимост на резервоара (л) | 55 |
| ТЕГЛО | |
| В движение без шофьор (кг) | 1385 |
| Максимално допустимо тегло (кг) | 1880 |
| Максимално тегло без спирачки (кг) | 1500 |
| EU4 = Countries with European Certification. | |
| EU5 = Countries with European Certification. | |