Бензинов двигател
Дизелов двигател
| ДВИГАТЕЛ | 1.4MPi 85 к.с. (63 KW) |
| Тип | 4 cylinders - 4V |
| Работен обем (cc) | 1390 |
| Диаметър и ход на буталата (мм) | 76.5 x 75.6 |
| Компресия | 10.5 |
| Максимална мощност (kw (к.с.)/об. в мин) | 63 (85) / 5000 |
| Максимален въртящ момент (Nm/об. в мин) | 132 / 3800 |
| Директно впръскване | Multipoint injection |
| Електронно запалване | Electronic Map-controlled Ignition. |
| Гориво | ROZ 95 |
| Accelerator control | |
| Контрол на вредните емисии | EU5 |
| Алтернатор (A) | 70 / 90 |
| Battery (Ah/A) | 44 / 51 / 60 |
| ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимална скорост (км/ч) | 177 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек) | 11.8 |
| Време на ускорение 80-120 км/ч на 5-та предавка (сек) | 17.8 |
| Ускорение 1000 м (сек) | 33.7 |
| РАЗХОД НА ГОРИВО | |
| Градски цикъл (л/100 км) | 8.0 |
| Извънградски цикъл (л/100 км) | 4.7 |
| Среден разход (л/100 км) | 5.9 |
| ЕМИСИИ НА CO2 | |
| Градски цикъл (г/км) | 187 |
| Извънградски цикъл (г/км) | 110 |
| Средни стойности (г/км) | 139 |
| ТРАНСМИСИЯ | |
| Тип скоростна кутия | MQ 200-5F (02T.Z) |
| Предавателни числа на скоростната кутия I | 3.767 |
| II | 2.095 |
| III | 1.387 |
| IV | 1.025 |
| V | 0.812 |
| VI | - |
| VII | - |
| R | 3.181 |
| Предавателно число 1 | 3.882 |
| Предавателно число 2 | - |
| Предавателно число 3 | - |
| Скорост при 1000 об. в мин на 5-та предавка (км/ч) | 34.8 |
| ОКАЧВАНЕ | |
| Предно | Independent type McPherson - coil springs - hydraulic dampers. Stabilizing bar ø18 mm / ø19 mm (FR |
| Задно | Semirigid rear axle - coil springs - hydraulic dampers |
| Управление | EHPS Electro Hydraulic Power Steering |
| Диаметър на завиване (м) | 10.48 |
| Спирачна система | ABS Standard, Option ESP (including HHC, EBA, TCS, EDS, RKA) + XDS (Standard FR available in engines ≥ 105 hp) |
| Задни спирачки (мм) | Ventilated front brakes/drum brakes in rear axle |
| Тип предни и задни спирачки | 256 x 22 |
| Предни спирачки (мм) | 200 x 40 |
| КОЛЕЛА | |
| Джанти | 5J x 14 |
| Гуми | 175/70 R14, 185/60 R15, 215/45 R16, 215/40 R17 |
| РАЗМЕРИ | |
| Тип | 5 doors |
| Дължина/ширина/височина (мм) | 4052 / 1693 / 1445 |
| Междуосово разстояние (мм) | 2469 |
| Ходова част (мм) | 1465 / 1457 |
| Вместимост на багажника (л) | 292 |
| Вместимост на резервоара (л) | 45 |
| ТЕГЛО | |
| В движение без шофьор (кг) | 1075 |
| Максимално тегло със спирачки под наклон 12% (кг) | 1000 |
| Максимално допустимо тегло (кг) | 1526 |
| EU4 = Countries with European Certification. | |
| EU5 = Countries with European Certification. | |