Бензинов двигател
Дизелов двигател
| ДВИГАТЕЛ | 2.0 TDI DSG CR 170 к.с. (125 KW) DPF Ecomotive DSG Auto |
| Цилиндри/Клапани (Общо) | 4/16 |
| Работен обем (cm3) | 1968 |
| Диаметър и ход на буталата в мм | 81/95.5 |
| Степен на сгъстяване | 16:1 |
| Максимална мощност (кс/кW/об.мин.) | 125/170/4200 |
| Максимален въртящ момент (Nm/об.мин) | 350/1750-2500 |
| Система за впръскване на гориво | TDI CR |
| Запалване | Директно впръскване |
| Тип двигател (Атмосферен/Турбо) | Турбокомпресор |
| Тип гориво | Дизел |
| Обем на маслото при първоначално зареждане | 4 |
| Алтернатор (А) | 180 |
| Акумулатор (Ah) | 68-75 |
| Акумулатор (A) | 380-420 |
| ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимална скорост (км/ч) | 204 |
| Ускорение от 0-80км/ч (сек) | 6.7 |
| Ускорение от 0-100км/ч (сек) | 9.5 |
| Ускорение от 80-120км/ч (сек) на пета предавка | 12.3 |
| Ускорение 1000м (сек) | |
| РАЗХОД НА ГОРИВО | |
| Градски цикъл (л/100км) | 6.7 |
| Извънградски цикъл (л/100км) | 5.4 |
| Среден разход (л/100км) | 5.9 |
| ЕМИСИИ НА СО2 | |
| Градски цикъл (г/км) | 177 |
| Извънградски цикъл (г/км) | 143 |
| Среден разход (г/км) | 154 |
| СО (EU5:mg/km) | 101.8 |
| HC EU5(mg/km)/HCT EU5 (mg/km) | |
| NO2 EU5 (mg/km) | 120.3 |
| HC/THC+NO2 EU5 (mg/km) | 128.5 |
| Твърди частици EU4 (г/км), EU5 (mg/km) | 0.00 |
| NMHC (mg/km) | |
| ТРАНСМИСИЯ | |
| Тип скоростна кутия | 6- степенна автоматична DSG |
| Предавателни числа | |
| I | 3.461 |
| II | 2.045 |
| III | 1.3 |
| IV | 0.902 |
| V | 0.914 |
| VI | 0.756 |
| VII | |
| R | 3.989 |
| ОКАЧВАНЕ | |
| Предно окачване | Независимо тип Mc Pherson - Хидравлични амортесьори и пружини |
| Задно окачване | Независимо, Multilink - Хидравлични амортесьори и пружини |
| Управление | Електромеханичен сервоусилвател |
| Диаметър на завой (м) | 11.9 |
| Спирачна система | ABS/ESP |
| Предни/Задни спирачки - тип | Вентилирани, дискови/Твърди, дискови |
| Предни спирачки (мм) | 314 x 30 |
| Задни спирачки (мм) | 282 x 12 |
| КОЛЕЛА | |
| Джанти | 6.5J x 16" / 7.0 J x 17" |
| Гуми | 205/60 R16, 215/60 R16, 225/50 R17 |
| РАЗМЕРИ | |
| Тип на купето | MPV |
| Дължина/широчина/височина (мм) | 4854/1904/1720 |
| Колесна база (мм) | 2919 |
| Междуосово разстояние отпред/отзад (мм) | 1.557-1569/1.605-1617 |
| Обем на багажника (5/7 седалки) (л) | 809 до багажната кора/ 1339 до тавана (при свалени втори ред седалки - 2430)/267 до багажната кора/ 658 до тавана (при свалени втори и трети ред седалки - 2297) |
| Обем на резервоара (л) | 70 |
| ТЕГЛО | |
| В движение без шофьор (кг) - 5/7 седалки | 1728/1776 |
| В движение без шофьор (кг) - отпред/отзад - 5/7 седалки | 1006/722 // 985/762 |
| Максимално допустимо тегло (кг) | 2370/2540 |
| Максимално тегло на ремарке без собствена спирачна система | 750 |
| Максимално тегло на ремарке със собствена спирачна система | 2200 |
| EU4 = Countries with European Certification. | |
| EU5 = Countries with European Certification. | |